Provincia |
Vía |
Punto Kilométrico |
Sentido |
Salamanca | A-62 | Pedrosillo el Ralo - 224.900 | Decreciente |
Otras Cámaras Webcam en Directo en la A-62
A continuación puede ver más
cámaras de la dgt en la A-62 en tiempo real para su información del estado de la Carretera en cuanto a tráfico e incidencias por obras, retenciones y atascos, accidentes o climatología:
Provincia |
Punto Kilométrico |
Sentido |
Webcam |
🏴 Valladolid | 🛣️ La Flecha - 127.050 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valladolid | 🛣️ Zaratan - 125.050 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valladolid | 🛣️ La Flecha - 128.250 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Salamanca | 🛣️ Pajares de la Laguna - 219.200 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Palencia | 🛣️ Quintana del Puente - 57.900 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valladolid | 🛣️ Valladolid - 121.750 | ↔️ Ambos | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valladolid | 🛣️ Alaejos - 184.100 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valladolid | 🛣️ Valladolid - 120.700 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Palencia | 🛣️ Dueñas - 91.150 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valladolid | 🛣️ Simancas - 133.340 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
Si ha observado algún error en las web cam mostradas, les rogamos nos informen en nuestro email a pie de página.