Provincia |
Vía |
Punto Kilométrico |
Sentido |
Navarra | A-1 | Altsasu/Alsasua - 397.38 | Ambos |
Otras Cámaras Webcam en Directo en la A-1
A continuación puede ver más
cámaras de la dgt en la A-1 en tiempo real para su información del estado de la Carretera en cuanto a tráfico e incidencias por obras, retenciones y atascos, accidentes o climatología:
Provincia |
Punto Kilométrico |
Sentido |
Webcam |
🏴 Madrid | 🛣️ Algete 23,100 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Álava | 🛣️ Egino 2 - 390.750 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Burgos | 🛣️ Rubena - 252.150 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Rascafria y Cotos 69,100 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Segovia | 🛣️ Castillejo de Mesleón - 109.400 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Nuevo Tramo 41,450 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Burgos | 🛣️ Burgos - 238.376 | ↔️ Ambos | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Alcobendas - Barajas 17,200 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Álava | 🛣️ Jundiz - 345.450 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Álava | 🛣️ Nanclares2 - 341.500 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CÁMARA |
Si ha observado algún error en las web cam mostradas, les rogamos nos informen en nuestro email a pie de página.