⏩ Las Webcam de tráfico de la DGT en la N-120
A continuación le mostramos las
Cámaras de la DGT instaladas en la N-120 a su paso por las diferentes provincias que atraviesa.
Seleccione la Provincia que le interese conocer el estado del tráfico y acceda al punto kilométrico que corresponda ala Webcam que necesita:
⚠️ Accidentes, Retenciones y Obras. Estado de la Carretera la N-120
Aquí puede encontrar el estado actual de la carretera o autovía N-120 con información en tiempo real a las 07:06 de hoy día 30-10 sobre obras, accidentes o retenciones. Son datos publicados online por la Dirección General de Tráfico - DGT:
NIVEL |
AUTONOMÍA |
POBLACIÓN |
CAUSA |
KM. INICIAL |
KM. FINAL |
VERDE | CASTILLA-LEON | BAROSA (LA) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | 436.00 | 437.60 |
VERDE | CASTILLA-LEON | BELORADO | OBRAS EN GENERAL | 66.20 | 66.20 |
VERDE | CASTILLA-LEON | BELORADO | OBRAS EN GENERAL | 66.20 | 66.20 |
VERDE | CASTILLA-LEON | BELORADO | OBRAS EN GENERAL | 66.20 | 66.20 |
VERDE | CASTILLA-LEON | BELORADO | OBRAS EN GENERAL | 66.20 | 66.20 |
VERDE | CASTILLA-LEON | BELORADO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | 66.20 | 65.80 |
VERDE | CASTILLA-LEON | SAN MEDEL | OBRAS EN GENERAL | 105.70 | 104.50 |
VERDE | CASTILLA-LEON | SAN MEDEL | OBRAS EN GENERAL | 104.50 | 105.70 |
VERDE | GALICIA | CEREIXA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | 531.00 | 513.00 |
VERDE | GALICIA | RAIROS | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | 495.40 | 495.00 |
VERDE | GALICIA | TOUCEDO (O) | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | 488.60 | 488.20 |
VERDE | GALICIA | SANIN | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | 591.00 | 590.80 |
VERDE | GALICIA | VILANOVA | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | 556.00 | 554.00 |
🎥 Listado de Cámaras DGT en la N-120
Aquí le ofrecemos un listado de todas las cámaras WebCam que ofrece la DGT en la N-120.
Provincia |
⏩ Punto Kilométrico |
Sentido |
Webcam |
🏴 Ourense | 🛣️ 564,710 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Ourense | 🛣️ 566,000 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Ourense | 🛣️ 574,000 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |