Provincia |
Vía |
Punto Kilométrico |
Sentido |
Madrid | A-3 | La Deseada 12,700 | Decreciente |
Otras Cámaras Webcam en Directo en la A-3
A continuación puede ver más
cámaras de la dgt en la A-3 en tiempo real para su información del estado de la Carretera en cuanto a tráfico e incidencias por obras, retenciones y atascos, accidentes o climatología:
Provincia |
Punto Kilométrico |
Sentido |
Webcam |
🏴 Madrid | 🛣️ Campo Real 35,100 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Zarza de Tajo 68,000 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valencia | 🛣️ 296,329 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Enlace con la M-40 6,800 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Cuenca | 🛣️ 186,630 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Perales de Tajuña 40,600 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valencia | 🛣️ Karting Valencia 341,799 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valencia | 🛣️ Enlace con la V-30 351,600 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valencia | 🛣️ Restaurante Pont 336,600 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valencia | 🛣️ Buñol 316,799 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
Si ha observado algún error en las web cam mostradas, les rogamos nos informen en nuestro email a pie de página.