Provincia |
Vía |
Punto Kilométrico |
Sentido |
Cuenca | A-3 | Saelices ESte 106,800 | Decreciente |
Otras Cámaras Webcam en Directo en la A-3
A continuación puede ver más
cámaras de la dgt en la A-3 en tiempo real para su información del estado de la Carretera en cuanto a tráfico e incidencias por obras, retenciones y atascos, accidentes o climatología:
Provincia |
Punto Kilométrico |
Sentido |
Webcam |
🏴 Cuenca | 🛣️ Graja de Iniesta 232,200 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valencia | 🛣️ 340,000 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valencia | 🛣️ Pasado Requena 291,899 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valencia | 🛣️ Chiva 323,450 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Cuenca | 🛣️ 163,890 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valencia | 🛣️ 345,700 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Cuenca | 🛣️ 246,750 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ La Deseada 12,700 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Santa Eugenia 9,100 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Valdemingomez 13,800 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
Si ha observado algún error en las web cam mostradas, les rogamos nos informen en nuestro email a pie de página.