Provincia |
Vía |
Punto Kilométrico |
Sentido |
Castellón | N-340 | 1,012,500 | Decreciente |
Otras Cámaras Webcam en Directo en la N-340
A continuación puede ver más
cámaras de la dgt en la N-340 en tiempo real para su información del estado de la Carretera en cuanto a tráfico e incidencias por obras, retenciones y atascos, accidentes o climatología:
Provincia |
Punto Kilométrico |
Sentido |
Webcam |
🏴 Tarragona | 🛣️ Sant Carles de la Ràpita - 1072,00 | ↔️ Ambos sentidos | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Castellón | 🛣️ 996,900 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Castellón | 🛣️ 952,300 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Tarragona | 🛣️ Miami Platja - 1130 | ↔️ Ambos sentidos | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Castellón | 🛣️ 974,500 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Tarragona | 🛣️ L'Ampolla - 1099,20 | ↔️ Ambos sentidos | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Castellón | 🛣️ 1,012,500 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Castellón | 🛣️ 963,150 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Castellón | 🛣️ 979,200 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Castellón | 🛣️ 1039.85 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
Si ha observado algún error en las web cam mostradas, les rogamos nos informen en nuestro email a pie de página.